服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海91茄子视频在线看电气有限公司网站

产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-12-15
产品简介:
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
YBF 硅橡胶护套扁电缆上海91茄子视频在线看电气
硅橡胶护套扁电缆的结构特点: 硅橡胶护套扁电缆 扁型电缆-扁平电缆 扁型橡套电缆、扁电缆、扁平软电缆以及扁平电缆是按照国家Q1320282、AQ001-91标准组织生产,适用于交流额定电压450v/750v及以下的移动式电气设备中,扁平电缆 扁形结构特别适用于频繁弯曲的场合,不易扭结,如起重机、行车等。
  | 
YBF 硅橡胶护套扁电缆上海91茄子视频在线看电气
扁型电缆-扁平电缆产品型号,规格,用途: 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
规格 standards  | 导体结构 Conductor structure  | 电缆参考数据  | 20℃时小绝缘电阻MΩ  | ||||
外径上限(宽度×厚度)  | 近似重量  | 20℃大 直流电阻  | |||||
芯数×截面积mm2  | 根数/直径mm  | YB YBF YBZ mm  | YB YBF YBZ Kg/mm  | 不镀锡 Ω/km  | 镀锡 Ω/km  | YB YBF  | YBZ  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 22.5×8.2  | 285  | 7.98  | 8.21  | 50  | 400  | 
4×4  | 56/0.30  | 26.2×9.1  | 396  | 4.95  | 5.09  | ||
4×6  | 84/0.30  | 29.2×9.9  | 505  | 3.30  | 3.39  | ||
4×10  | 84/0.30  | 36.5×12  | 835  | 1.91  | 1.95  | ||
4×25  | 196/0.40  | 51.1×15.8  | 1665  | 0.780  | 0.795  | ||
4×35  | 276/0.40  | 57.0×17.6  | 2170  | 0.54  | 0.565  | 40  | 300  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 37.2×8.2  | 490  | ||||
扁平电缆在起重领域应用非常广泛,下列为实际使用图片:


扁型电缆-扁平电缆产品型号,规格,用途: 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
规格 standards  | 导体结构 Conductor structure  | 电缆参考数据  | 20℃时小绝缘电阻MΩ  | ||||
外径上限(宽度×厚度)  | 近似重量  | 20℃大 直流电阻  | |||||
芯数×截面积mm2  | 根数/直径mm  | YB YBF YBZ mm  | YB YBF YBZ Kg/mm  | 不镀锡 Ω/km  | 镀锡 Ω/km  | YB YBF  | YBZ  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 22.5×8.2  | 285  | 7.98  | 8.21  | 50  | 400  | 
4×4  | 56/0.30  | 26.2×9.1  | 396  | 4.95  | 5.09  | ||
4×6  | 84/0.30  | 29.2×9.9  | 505  | 3.30  | 3.39  | ||
4×10  | 84/0.30  | 36.5×12  | 835  | 1.91  | 1.95  | ||
4×25  | 196/0.40  | 51.1×15.8  | 1665  | 0.780  | 0.795  | ||
4×35  | 276/0.40  | 57.0×17.6  | 2170  | 0.54  | 0.565  | 40  | 300  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 37.2×8.2  | 490  | ||||
扁平电缆在起重领域应用非常广泛,下列为实际使用图片:

