服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海91茄子视频在线看电气有限公司网站

更新日期:2013-06-20 浏览:1156次

ETCR7100A-超大口径钳形电流表
产品型号: ETCR7100A-超大口径钳形电流表
产品展商: 直流发生器/电机故障诊断仪/滑线电阻器/滑动变阻器/超高压耐压测试仪/上海苏特电气有限公司
产品文档: 无相关文档
 
一.简介
|              功 能              |                          大电流测试              |         
|              电 源              |                          6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时)              |         
|              测试方式              |                          钳形CT,积分方式              |         
|              钳口尺寸              |                          108mm×148mm(可钳φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢地线)              |         
|              电流量程              |                          AC 0.A~4000A              |         
|              zui高分辨率              |                          AC 0.1A              |         
|              测量精度(23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置)              |                          AC 0.0A~499A ±2%±5dgt               |         
|              AC 500A~999A ±3%±5dgt              |         |
|              AC 1000A~2999A ±4%±5dgt              |         |
|              AC 3000A~4000A ±5%±5dgt              |         |
|              导线位置              |                          被测试导线处于钳口的中心位置              |         
|              数据存储              |                          99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满              |         
|              RS232接口              |                          有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于保存分析数据              |         
|              通 讯 线              |                          RS232通讯线,长1.8米              |         
|              频 率              |                          50Hz、60Hz自动识别              |         
|              换 档              |                          全自动切换              |         
|              采样速率              |                          约2次/秒              |         
|              线路电压              |                          AC 600V以下线路测试              |         
|              显示模式              |                          4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm              |         
|              仪表尺寸              |                          长350mm×宽180mm×厚55mm              |         
|              背 光 灯              |                          有              |         
|              数据保持              |                          数据保持功能:“HOLD”符号显示              |         
|              溢出显示              |                          超量程溢出功能:“OL”符号显示              |         
|              自动关机              |                          开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗              |         
|              电池电压              |                          当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池              |         
|              仪表质量              |                          仪表:1.5kg(含电池)              |         
|              包装质量              |                          3kg(含附件)              |         
|              工作温湿度              |                          -10℃~40℃;80%rh以下              |         
|              存放温湿度              |                          -10℃~60℃;70%rh以下              |         
|              绝缘强度              |                          AC 3700kV/rms(铁心与外壳之间)              |         
|              适合安规              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)              |         
|              随机附件              |                          钳表:1件; RS232数据线:1条;软件光盘:1件;电池(LR6):4节;仪表箱:1件              |         
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
电车线,
电缆滑线,
欢迎广大客户。
下一篇:搬运坦克车DB12-18