服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海91茄子视频在线看电气有限公司网站

更新日期:2013-05-21 浏览:2321次
5130、5131、5133、5150、5151、514、5153柔软云母片板

 
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品说明:
 
 
 
|              序号              |                          指标名称              |                          单位              |                          指 标 值              |         |||||
|              5130、5131、5133              |                          5150、5151              |                          514              |                          5153              |         |||||
|              1              |                          外 观              |                          ——              |                          边缘切割整齐,胶粘剂分布均匀,无外来杂质、分层和薄片云母滑动漏洞等现象。              |         |||||
|              2              |                          厚度、长度、宽度              |                          mm              |                          0.15,0.20,0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 600-1200, 400-1200              |         |||||
|              3              |                          云母含量              |                          %              |                          ≥50              |                          ≥50              |                          65-85              |                          ≥50              |         ||
|              4              |                          胶粘剂含量              |                          %              |                          15-30              |                          15-30              |                          15-35              |                          15-30              |         ||
|              5              |                          挥发物含量              |                          %              |                          ≤5.0              |                          ≤5.0              |                          ≤5.0              |                          ≤5.0              |         ||
|              6              |                          介电强度              |                          0.15 mm              |                          MV/m              |                          ≥15,≥16,≥25              |                          ≥20,≥16              |                          ≥26              |                          ≥20              |         |
|              0.2-0.3 mm              |                          ≥20,≥18,≥25              |                          ≥25,≥18              |                          ≥24              |                          ≥25              |         ||||
|              0.3-0.4 mm              |                          ≥15,≥16,≥25              |                          ≥20,≥16              |                          ≥20              |                          ≥20              |         ||||
|              7              |                          柔软性              |                          ——              |                          不分层,没有剥片滑动折损和脱落现象              |         |||||
|              8              |                          体积电阻率              |                          常态时              |                          Ω.m              |                          ≥1.0×1010              |                          ≥1.0×1010              |                          ≥1.0×1013              |                          ——              |         |
|              受潮后              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×108              |                          ≥1.0×1012              |                          ——              |         ||||
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
电车线,
电缆滑线,
欢迎广大客户。