服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海91茄子视频在线看电气有限公司网站

更新日期:2013-04-20 浏览:1544次
M70绝缘电阻测试仪


兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
M70绝缘电阻测试仪概述
M70绝缘电阻测试仪专门针对室内应用而设计
它依照和符合EN61557,EN61010-1,CATIII550V的标准
型号和特点
|              测量项目              |                          M70              |         
|              绝缘电阻测量(250V,500V和1000VDC测试电压)              |                          ü              |         
|              通断测试(200mA测试电流)              |                          ü              |         
|              AC/DC电压测量zui高600V              |                          ü              |         
|              通断测试带蜂鸣              |                          ü              |         
|              3-线法 测量接地电阻             2-线法 测量接地电阻             量程达50kOhm              |                          |         
|              测试线校准              |                          |         
|              自动调节噪音电压分布              |                          |         
|              量程              |                          分辨力              |                          准确度              |                          输入阻抗              |                          过载保护              |         
|              0.1V ~ 600V              |                          0.1mV              |                          ±(0.5% rdg + 1dgt)              |                          3MΩ              |                          605Vrms max              |         
|              量程              |                          分辨力              |                          准确度              |                          输入阻抗              |                          过载保护              |         
|              0.1V ~ 600V              |                          0.1mV              |                          ±(0.8% rdg + 4dgt)              |                          3MΩ              |                          605Vrms max              |         
|              测试电压              |                          量程(MΩ)              |                          分辨力(MΩ)              |                          准确度              |                          过载保护              |         
|              250VCC              |                          0.001 ~ 0.100              |                          0.001              |                          ±10 dgt              |                          605Vrms max              |         
|              0.101 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |                          ±(5.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              400 ~ 1000              |                          1              |         |||
|              500VCC              |                          0.001 ~ 0.250              |                          0.001              |                          ±15 dgt              |         |
|              0.251 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |         |||
|              400 ~ 2000              |                          1              |                          ±(5.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              1000VCC              |                          0.001 ~ 0.250              |                          0.001              |                          ±15 dgt              |         |
|              0.251 ~ 3.999              |                          ±(2.0% rdg + 5dgt)              |         |||
|              4.00 ~ 39.99              |                          0.01              |         |||
|              40.0 ~ 399.9              |                          0.1              |         |||
|              400 ~ 1000              |                          1              |                          ±(3.0% rdg + 5dgt)              |         ||
|              1000 ~ 4000              |                          ±(5.0% rdg + 10dgt)              |         
|              量程(Ω)              |                          分辨力(Ω)              |                          准确度              |                          过载保护              |         
|              0.01 ~ 19.99              |                          0.01              |                          ±(2.0% rdg + 3dgt)              |                          605Vrms max              |         
|              量程(Ω)              |                          分辨力(Ω)              |                          准确度              |                          过载保护              |         
|              0.1 ~ 199.9              |                          0.1              |                          ±(2.0% rdg + 3dgt)              |                          605Vrms max              |         
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:电车线,工字钢小车,电缆滑线,茄子视频你懂的,茄子视频直播APP,安全茄子视频直播APP。欢迎广大客户。
上一篇:CA6521数字绝缘高阻测试仪